Єврооблігації 2026
Погашені в установлений термін
| Емітент | Metinvest B.V. |
| Облігації | Обсяг випуску – 647 661 000 доларів США. Пріоритетні облігації зі строком погашення у 2026 р. |
| Дата погашення | 23 квітня 2026 р. |
| Довірчий управитель | Madison Pacific Trust Limited |
| Основний платіжний агент | The Bank of New York Mellon, London Branch |
| Реєстратор | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Ставка купону | 8,500% річних |
| Дати виплати купону | 23 квітня та 23 жовтня |
| Форма та номінал облігацій | Іменні облігації номіналом 200 000 доларів США та в сумах, що є кратними сумам, які на 1 000 доларів США перевищують вказану суму |
| Коди | ISIN Regulation S Notes: XS1806400708 |
| ISIN Rule 144A Notes: US591555AE76 | |
| Common Code Regulation S Notes: 180640070 | |
| CUSIP Rule 144A Notes: 591555 AE7 | |
| Документація | Фінальний проспект емісії (від 19 квітня 2018 р.) |
| Інформація, що міститься в фінальному проспекті емісії («Фінальний проспект емісії»), була підготовлена з використанням інформації, наявної станом на 19 квітня 2018 р. | |
| Інформація, що міститься в Фінальному проспекті емісії, дійсна тільки на дату його випуску. |