Еврооблигации 2026
Погашены в установленный строк
| Эмитент | Metinvest B.V. |
| Выпуск | Объем выпуска – 647 661 000 долларов США. Первоочередные облигации со сроком погашения в 2026 г. |
| Maturity Date | 23 апреля 2026 г. |
| Доверительный управитель | Madison Pacific Trust Limited |
| Основной платежный агент | The Bank of New York Mellon, London Branch |
| Регистратор | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Ставка купона | 8,500% годовых |
| Даты выплаты купона | 23 апреля и 23 октября |
| Форма и номинал облигаций | Именные облигации номиналом 200 000 долларов США и в суммах, кратных суммам, которые на 1 000 долларов США превышают указанную сумму |
| Коды | ISIN Regulation S Notes: XS1806400708 |
| ISIN Rule 144A Notes: US591555AE76 | |
| Common Code Regulation S Notes: 180640070 | |
| CUSIP Rule 144A Notes: 591555 AE7 | |
| Документация | Финальный проспект эмиссии (от 19 апреля 2018 г.) |
| Информация, содержащаяся в финальном проспекте эмиссии («Финальный проспект эмиссии»), была подготовлена с использованием информации, имеющейся по состоянию на 19 апреля 2018 г. Информация, содержащаяся в Финальном проспекте эмиссии, действительна только на дату ее выпуска. |